00004 | ABACAVIR 300 mg TAB | 0 | |
43748 | ABACAVIR + LAMIVUDINA 120 mg + 60 mg | 0 | |
30585 | ABACAVIR + LAMIVUDINA 600 mg + 300 mg TABLETA | 2863 | |
26420 | ABIRATERONA (COMO ACETATO) 250 mg TAB | 0 | |
18631 | ACEITE DE SILICONA PURIFICADO ESTERIL VISCOSIDAD 1.300 CPS 10 mL FCO | 0 | |
00056 | ACETAZOLAMIDA 250 mg TAB | 126 | |
00143 | ACICLOVIR 200 mg TAB | 388 | |
00145 | ACICLOVIR 400 mg TAB | 469 | |
26356 | ACICLOVIR (COMO SAL SODICA) 250 mg INY | 40 | |
00132 | ACICLOVIR 10 mL 250 mg INY | 0 | |
00111 | ACICLOVIR 3.5 g 3 g/100 g UNG | 10 | |
00091 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB | 567 | |
00095 | ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB | 0 | |
00356 | ACIDO ALENDRONICO (COMO ALENDRONATO SODICO) 70 mg TAB | 51 | |
00200 | ACIDO FOLICO 500 ug TAB | 222 | |
03513 | ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO (Equivalente de Hierro elemental) 400 ug + 60 mg TAB | 774 | |
00202 | ACIDO FUSIDICO 15 g 2 g/100 g CRM | 30 | |
00218 | ACIDO PAMIDRONICO 90 mg INY | 0 | |
24968 | ACIDO POLIGLACTIN TRENZADO VIOLETA 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm UNI | 8 | |
26357 | ACIDO TRANEXAMICO 1 g INY | 0 | |
00225 | ACIDO TRANEXAMICO 250 mg TAB | 294 | |
00223 | ACIDO TRANEXAMICO 10 mL 1 g INY | 59 | |
06600 | ACIDO ZOLEDRONICO 4 mg INY | 0 | |
00231 | ACITRETINA 25 mg CAP | 120 | |
19705 | ADALIMUMAB 0.8 mL 40 mg INY | 0 | |
22199 | ADAPTADOR DE CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL UNI | 0 | |
30919 | ADAPTADOR DE FILTRO PARA PARTÖCULAS DE ALTA EFICIENCIA PARA RESPIRADOR UNIDAD | 0 | |
00234 | ADENOSINA 2 mL 6 mg/2mL INY | 35 | |
15030 | AEROCAMARA ADULTO UNI | 0 | |
36412 | AEROCAMARA DE PLASTICO ADULTO UNI | 23 | |
36717 | AEROCAMARA DE PLASTICO LACTANTE UNI | 0 | |
36413 | AEROCAMARA DE PLASTICO PEDIATRICO UNI | 19 | |
10050 | AEROCAMARA LACTANTE UNI | 0 | |
10051 | AEROCAMARA PEDIATRICA UNI | 0 | |
29501 | AGENTE HEMOSTATICO QUIRURGICO POLVO X 3 g UNIDAD | 0 | |
02431 | AGENTES SURFACTANTES 8 mL INY | 0 | |
38039 | AGUA DESIONIZADA X 20 L | 0 | |
08013 | AGUA DESTILADA 1 L INY | 84 | |
27547 | AGUJA BLOQUEO NERVIOSO PERIFERICO DESCARTABLE N° 22 G x 5 cm UNI | 0 | |
15047 | AGUJA CARPULE DENTAL DESCARTABLE Nø 30 G X 1" UNI | 0 | |
40693 | AGUJA DE ACUPUNTURA DESCARTABLE 1 1/2 ¿ UNI | 64 | |
15039 | AGUJA DE ACUPUNTURA DESCARTABLE 1" UNI | 0 | |
17776 | AGUJA DE ANESTESIA EPIDURAL DESCARTABLE N§ 18 G X 3 1/4" UNI | 0 | |
10096 | AGUJA DE ANESTESIA ESPINAL DESCARTABLE N§ 26 G X 3 1/2" UNI | 0 | |
15062 | AGUJA DE ANESTESIA ESPINAL DESCARTABLE N§ 26 G X 3 1/2" UNI | 0 | |
41216 | AGUJA DE ASPIRACION DE MEDULA OSEA DESCARTABLE Nº 16 G X 40 mm | 0 | |
15068 | AGUJA DE BIOPSIA TIPO TRU CUT DESCARTABLE Nø 16 G X 15 cm UNI | 0 | |
15069 | AGUJA DE BIOPSIA TIPO TRU CUT DESCARTABLE Nø 18 G X 15 cm UNI | 0 | |
34609 | AGUJA DE BIOPSIA TIPO TRUCUT CON TROCAR 18 G X 15 cm UNIDAD | 0 | |
46230 | AGUJA DE BLOQUEO NERVIOSO PERIFERICO DESCARTABLE 20G X 10 cm | 0 | |
37668 | AGUJA DE LOCALIZACIÓN PARA LESIONES EN MAMA Nº 20 G X 10 cm | 0 | |
10106 | AGUJA DE PUNCION LUMBAR DESCARTABLE N 20 G X 3 1/2 UNI | 0 | |
10103 | AGUJA DE PUNCION LUMBAR (RAQUIDEA) DESCARTABLE N§ 18 G X 3 1/2 UNI | 0 | |
15097 | AGUJA DE PUNCION LUMBAR (RAQUIDEA) DESCARTABLE N§ 22 G X 3 1/2 UNI | 0 | |
26516 | AGUJA DE PUNCION PUNTA REDONDA 19 G X 8 cm PARA ECOENDOSCOPIA UNI | 0 | |
26517 | AGUJA DE PUNCION PUNTA REDONDA 22 G X 8 cm PARA ECOENDOSCOPIA UNI | 0 | |
24072 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N§ 27 G X 1 5/8" UNI | 0 | |
30818 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N§ 27 G X 1" UNIDAD | 0 | |
41372 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N°30 G X 21 mm | 77 | |
36857 | AGUJA DESCARTABLE 23 G X 5 mm INYECTOR DE ESCLEROTERAPIA 0.7 mm X 180 cm PARA ENDOSCOPIA UNI | 0 | |
36883 | AGUJA DESCARTABLE 23 G X 5 mm INYECTOR DE ESCLEROTERAPIA 0.7 mm X 230 cm PARA COLONOSCOPIA UNI | 0 | |
23523 | AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE Nø 18 G X 3 1/4" UNI | 0 | |
34396 | AGUJA ESPINAL DESCARTABLE 27 G X 4 3/4" UNIDAD | 0 | |
23739 | AGUJA ESPINAL DESCARTABLE N§ 25 G X 3 1/2" UNI | 0 | |
23738 | AGUJA ESPINAL DESCARTABLE N§ 27 G X 3 1/2" UNI | 0 | |
49325 | AGUJA FISTULA ARTERIAL VENOSA N° 15G X 1 in | 68 | |
24256 | AGUJA FISTULA ARTERIAL VENOSA Nº 16 G X 1.25 mm UNI | 53 | |
27299 | AGUJA FISTULA ARTERIAL VENOSA Nº 16 G X 3.18 cm UNI | 0 | |
15163 | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nø 30 G X 1" UNI | 0 | |
10145 | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2" UNI | 547 | |
10149 | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 1/2" UNI | 385 | |
10151 | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2" UNI | 881 | |
10154 | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2" UNI | 373 | |
10155 | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1" UNI | 463 | |
10158 | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 5/8 UNI | 467 | |
10161 | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nø 26 G X 1/2" UNI | 383 | |
27667 | AGUJA HUBER N° 20 G X 20 mm UNI | 0 | |
28392 | AGUJA HUBER Nº 22 G X 25 mm UNI | 0 | |
20245 | AGUJA MONOPOLAR PARA ELECTROMIOGRAFIA (EMG) N§ 27 G X 37 mm UNI | 0 | |
38569 | AGUJA MONOPOLAR PARA ELECTROMIOGRAFIA (EMG) Nº 28 G x 37 mm | 8 | |
42341 | AGUJA PARA BIOPSIA CON ULTRASONIDO DESCARTABLE 19 G X 2.8 mm CON 3 PUNTAS BISELADAS | 0 | |
42340 | AGUJA PARA BIOPSIA CON ULTRASONIDO DESCARTABLE 22 GX 2.4 mm CON 3 PUNTAS BISELADAS | 0 | |
38532 | AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO DESCARTABLE 11 G x 4 in CON PALANCA DE CORTE INTERNO UNI | 0 | |
28894 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MAMA DESCARTABLE 14 G X 10 cm UNIDAD | 0 | |
26421 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA DESCARTABLE 11 G X 10 cm UNI | 0 | |
20306 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA DESCARTABLE 13 G X 4 in | 0 | |
48988 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA DESCARTABLE 15G X 4 in | 0 | |
27294 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA N°8 G X 4" UNI | 0 | |
20302 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA Nø 11 G X 6" UNI | 0 | |
20430 | AGUJA PARA BIOPSIA DE PROSTATA N§ 18 G X 25 cm UNI | 0 | |
40171 | AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO CORTANTE DESCARTABLE 14 G x 10 cm | 0 | |
51395 | AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO CORTANTE DESCARTABLE 14 G X 15 cm UNI | 0 | |
46909 | AGUJA PARA BIOPSIA PLEURAL REUSABLE 11G x 3 1/2 IN | 0 | |
43088 | AGUJA PARA BIOPSIA PLEURAL REUSABLE 13G x 3 1/2 IN | 0 | |
49070 | AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA 18 G X 20 cm | 0 | |
36161 | AGUJA PARA BIOPSIA TIPO CHIBA N° 18 G X 20 cm | 0 | |
34425 | AGUJA PARA BIOPSIA TIPO CHIBA Nø 18 G X 15 cm UNIDAD | 0 | |
41189 | AGUJA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT DESCARTABLE 16 G X 15 cm | 0 | |
38062 | AGUJA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT DESCARTABLE 18 G X 15 cm UNI | 0 | |
23861 | AGUJA PARA FISTULA ARTERIO VENOSA Nø 17 G X 1" UNI | 21 | |
52616 | AGUJA PARA JERINGA DE INSULINA TIPO LAPICERO 32 G X 3/16 in | 0 | |
30526 | AGUJA PARA JERINGA DE INSULINA TIPO LAPICERO N§ 31 G X 3/16" UNIDAD | 0 | |
37386 | AGUJA PARA JERINGA DE INSULINA TIPO LAPICERO Nº 32 G X 5/32" | 0 | |
28729 | AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA 14 G X 15 cm X 20 mm UNIDAD | 0 | |
27270 | AGUJA TRANSEPTAL BOOCKEMBROUGH 71 mm UNI | 0 | |
34101 | AGUJA TRANSEPTAL N§ 18 G X 71 cm UNIDAD | 0 | |
21092 | ALAMBRE DE CERCLAJE 0.4 mm X 1m UNI | 0 | |
11220 | ALAMBRE GUIA METALICA TEFLONADA CURVA 0.014" X 145 cm UNI | 0 | |
38037 | ALAMBRE REDUCCION DE PLACA MANO 1.25 mm CON BANDA DE RODADURA PEQUEÑA LONGITUD 150 mm | 0 | |
00269 | ALBENDAZOL 200 mg TAB | 167 | |
00259 | ALBENDAZOL 20 mL 100 mg/5 mL SUS | 16 | |
00274 | ALBUMINA HUMANA 50 mL 20 g/100mL INY | 2 | |
10221 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70% 1 L SOL | 80 | |
10230 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º 1 L FCO | 14 | |
10244 | ALGODON HIDROFILO 100 g UNI | 21 | |
10246 | ALGODON HIDROFILO 25 g UNI | 0 | |
10248 | ALGODON HIDROFILO 50 g UNI | 16 | |
10249 | ALGODON HIDROFILO 500 g UNI | 55 | |
38879 | ALIMENTO DIETETICO NUTRICIONAL FIBRA 336 g UNIDAD | 10 | |
37535 | ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO Y BALANCEADO PARA ADULTOS 850 g UNI | 0 | |
54793 | ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO Y BALANCEADO PARA NIÑOS 850 g - unidad | 11 | |
41602 | ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO Y BALANCEADO X 220 ml - ENSURE CLINICAL | 0 | |
46294 | ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO Y BALANCEADO X 237 Ml | 0 | |
32238 | ALIMENTO NUTRICIONAL ISOTONICO HIPERPROTICO CON TCM PARA ADULTO 1 L SUSPENSION | 0 | |
00389 | ALOPURINOL 100 mg TAB | 714 | |
00390 | ALOPURINOL 300 mg TAB | 343 | |
00393 | ALPRAZOLAM 500 ug TAB | 850 | |
00396 | ALPROSTADIL 1 mL 500 ug/mL INY | 0 | |
00408 | ALTEPLASA 50 mg INY | 10 | |
18091 | ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 150 mL 400 + 400 mg/5 mL SUS | 0 | |
26358 | AMFOTERICINA B 50 mg INY | 0 | |
40462 | AMFOTERICINA B (AMBL) 50 mg INY | 8 | |
00620 | AMFOTERICINA B 50 MG INY 10 ML
| 0 | |
00625 | AMIKACINA SULFATO 2 mL 100 mg INY | 116 | |
00627 | AMIKACINA SULFATO 2 mL 500 mg INY | 76 | |
00638 | AMINOACIDOS 10 % 250 mL INY | 0 | |
00639 | AMINOACIDOS 10 % 500 mL INY | 0 | |
00662 | AMINOFILINA 10 mL 25 mg/mL INY | 0 | |
00664 | AMIODARONA 200 mg TAB | 550 | |
00663 | AMIODARONA 3 mL 50 mg/mL INY | 66 | |
00670 | AMITRIPTILINA 25 mg TAB | 443 | |
00671 | AMLODIPINO 10 mg TAB | 1231 | |
00673 | AMLODIPINO 5 mg TAB | 654 | |
00807 | AMOXICILINA 250 mg TAB | 39 | |
00808 | AMOXICILINA 500 mg TAB | 161 | |
00750 | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 mg + 125 mg TAB | 377 | |
00721 | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 120 mL 250 mg + 62.5 mg/5 mL SUS | 0 | |
00725 | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 60 mL 250 mg + 62.5 mg/5 mL SUS | 14 | |
00786 | AMOXICILINA 250 mg/5 Ml SUSPENSION 120 mL | 0 | |
00794 | AMOXICILINA 60 mL 250 mg/5 mL SUS | 24 | |
00822 | AMPICILINA + SULBACTAM 1 g + 500 mg INY | 120 | |
00830 | AMPICILINA SODICA 1 g INY | 0 | |
18155 | AMPICILINA SODICA (Con diluyente) 1 g INY | 0 | |
21574 | AMPICILINA SODICA CON DILUYENTE 500 mg INY | 0 | |
00859 | ANASTROZOL 1 mg TAB | 0 | |
51396 | ANTICUERPO ANTINUCLEAR (ANA) INMUNOBLOT DETERMINACION UNI | 0 | |
11778 | ANTIGENO RPR | 0 | |
04604 | ANTIMONIATO DE MEGLUMINA 5 mL 1.5 g INY | 9 | |
39584 | APLICADOR DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% x 6 mL UNI | 0 | |
35695 | APOSITO BIOLOGICO DE PIEL DE CERDO ESTERIL PERFORADA 8 cm X 30 cm UNI | 0 | |
24718 | APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO CON PLATA 10 cm X 10 cm UNI | 0 | |
50401 | APOSITO DE ESPUMA (POLIURETANO) CON HIDROFIBRA (CARBOXIMETILCELULOSA SODICA) Y ADHESIVO D | 10 | |
50469 | APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA Y ADHESIVO DE SILICONA ESTERIL 5 CAPAS 24 cm X 21.5 cm | 4 | |
16533 | APOSITO DE GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm UNI | 0 | |
18522 | APOSITO DE GASA Y ALGODàN 10 cm X 10 cm UNI | 149 | |
18381 | APOSITO DE GASA Y ALGODàN 10 cm X 20 cm UNI | 118 | |
30597 | APOSITO DE HIDROFIBRA 15 cm X 15 cm CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2% UNIDAD | 3 | |
25302 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO ADHESIVO ESTERIL 12.5 cm X 12.5 cm UNI | 5 | |
35795 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO ADHESIVO ESTERIL 3 CAPAS 17.5 cm X 17.5 cm UNI | 15 | |
31794 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO ADHESIVO ESTERIL DE 3 CAPAS 22.5 cm X 22.1 cm UNIDAD | 0 | |
38476 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO ADHESIVO ESTERIL DE 3 CAPAS 22CMX22CM-ALLEVYN | 7 | |
25996 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO NO ADHESIVO ESTERIL 10 cm X 10 cm | 15 | |
15231 | APOSITO HIDROCOLOIDE 10 cm X 10 cm UNI | 51 | |
32488 | APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRAFINO 15 cm X 15 cm UNIDAD | 8 | |
35249 | APOSITO HIDROPOLIMERO 15.0 cm X 15.0 cm CON CONCENTRADO DE PLATA 0.1% UNIDAD | 0 | |
16846 | APOSITO OCULAR ADHESIVO (PARCHE) ADULTO UNI | 0 | |
18184 | APOSITO TRANSPARENTE (DUO DERM /tegaderm) 4.4 x 4.4cm UNI | 0 | |
24479 | APOSITO TRANSPARENTE 7 cm X 9 cm UNI | 0 | |
10299 | APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 cm X 12 cm UNI | 0 | |
35954 | APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 3.8 cm X 4.5 cm UNI | 0 | |
19324 | APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 4.4 cm x 4.4 cm UNI | 0 | |
26089 | APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 5 cm X 5.7 cm UNI | 0 | |
10302 | APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 cm X 7 cm UNI | 0 | |
20312 | APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 8.5 cm X 10.5 cm UNI | 0 | |
37896 | APOSITO TRANSPARENTE CON BORDE REFORZADO 10 cm X 12 cm UNI | 0 | |
35429 | APOSITO TRANSPARENTE CON BORDE REFORZADO 3.8 cm X 4.5 cm UNIDAD | 0 | |
26633 | APOSITO TRANSPARENTE CON BORDE REFORZADO 5.0 cm X 5.7 cm UNI | 0 | |
38427 | APOSITO TRANSPARENTE CON BORDE REFORZADO 6 cm x 7 cm UNI | 0 | |
35955 | APOSITO TRANSPARENTE CON BORDE REFORZADO 6.5 cm X 7 cm | 0 | |
27839 | APOSITO TRANSPARENTE CON BORDE REFORZADO 8.5 cm X 11.5 cm UNI | 0 | |
40734 | APOSITO TRANSPARENTE CON BORDE REFORZADO 8.5 cm x 11 cm | 0 | |
32595 | APOSITO TRANSPARENTE CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 7 cm X 8.5 cm UNIDAD | 0 | |
28601 | APOSITO TRANSPARENTE CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 8.5 cm X 11.5 cm UNIDAD | 0 | |
20033 | ARANDELA PARA TORNILLO CORTICAL 6.5 mm UNI | 0 | |
00885 | ARTESUNATO 250 mg TAB | 0 | |
00886 | ARTESUNATO 50 mg TAB | 0 | |
31083 | ARTESUNATO + MEFLOQUINA 100 mg + 200 mg TABLETA | 0 | |
31082 | ARTESUNATO + MEFLOQUINA 25 mg + 50 mg TABLETA | 0 | |
27955 | ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA DE COLON 25 mm X 230 cm UNI | 0 | |
27957 | ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA DE COLON 15 mm x 230 mm UNI | 0 | |
28134 | ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA DE COLON 35 mm X 230 cm UNI | 0 | |
25321 | ASA DE RESECCION PUNTA ACODADA 30º 24 FR DE 7 mm X 4 mm DE UN VASTAGO UNI | 0 | |
34318 | ASA LEEP 10 mm X 20 mm UNIDAD | 0 | |
00890 | ASPARAGINASA 10000 UI INY | 0 | |
19676 | ATAZANAVIR 300 mg TAB | 0 | |
38085 | ATAZANAVIR + RITONAVIR 300 mg + 100 mg TAB | 432 | |
00900 | ATENOLOL 100 mg TAB | 878 | |
00903 | ATORVASTATINA 20 mg TAB | 0 | |
00904 | ATORVASTATINA 40 mg TAB | 0 | |
00910 | ATROPINA SULFATO 1 mL 1 mg/mL INY | 207 | |
00908 | ATROPINA SULFATO 1 mL 250 ug INY | 0 | |
00909 | ATROPINA SULFATO 1 mL 500 ug INY | 364 | |
00914 | ATROPINA SULFATO 5 mL 10 mg/mL (1 %) SOL_OFT | 15 | |
33616 | AUDIFONO DIGITAL PROGRAMABLE DE 100 Db UNIDAD | 0 | |
49333 | AUDIFONO DIGITAL PROGRAMABLE DE 30 - 50 dB | 0 | |
31133 | AUDIFONO DIGITAL PROGRAMABLE DE 50 - 60 dB UNIDAD | 0 | |
30835 | AUDIFONO DIGITAL PROGRAMABLE DE 60 - 70 dB UNIDAD | 0 | |
34489 | AUDIFONO DIGITAL PROGRAMABLE DE 60 - 80 dB UNIDAD | 0 | |
40240 | AUDÍFONO DIGITAL PROGRAMABLE DE 68-138dB-SIGNIA | 2 | |
31520 | AUDIFONO RETROAURICULAR DE GANANCIA ACUSTICA DE 50 - 90 dB UNIDAD | 0 | |
35100 | AUDIFONO RETROAURICULAR DE GANANCIA ACUSTICA DE 70 - 80 dB UNIDAD | 0 | |
36360 | AUDIFONO RETROAURICULAR DE GANANCIA ACUSTICA DE 89 - 105 dB | 0 | |
31309 | AUDIFONO RETROAURICULAR DIGITAL PROGRAMABLE DE GANANCIA ACUSTICA DE 30 - 50 dB 8 CANALES UNIDAD | 0 | |
00921 | AZATIOPRINA 50 mg TAB | 350 | |
00946 | AZITROMICINA 250 mg TAB | 0 | |
00947 | AZITROMICINA 500 mg TAB | 214 | |
00933 | AZITROMICINA 30 mL 200 mg/5 mL SUS | 0 | |
00939 | AZITROMICINA 60 mL 200 mg/5 mL SUS | 8 | |
18718 | AZUL DE TRIPAN 1 mg/mL SOL 1 mL FCO | 0 | |
27353 | AZUL DE TRIPAN 500 µg/mL 1.5 mL | 0 | |
40825 | AZUL DE TRIPAN 600 µg/mL SOL 1 mL | 0 | |
00990 | BACLOFENO 10 mg TAB | 995 | |
10325 | BAJALENGUA DE MADERA ADULTO UNI | 100 | |
10326 | BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICO UNI | 200 | |
29017 | BALON DE OXIGENO CON MANOMETRO 10 m3 UNIDAD | 0 | |
45402 | BALON DE OXIGENO DE 10 M3 | 0 | |
40696 | BALON DE SILICONA PARA HEMORRAGIA INTRAUTERINA POST PARTO x 500 mL | 0 | |
20560 | BALON DILATADOR DE ESOFAGO 5.5 cm X 180 cm DE LONGITUD Y 10, 11 Y 12 mm DIAMETRO UNI | 0 | |
20481 | BALON DILATADOR DE ESOFAGO 5.5 cm X 180 cm DE LONGITUD Y 6, 7 Y 8 mm DIAMETRO UNI | 0 | |
26551 | BALON DILATADOR DE ESOFAGO 8 cm X 180 cm DE LONGITUD y 8,9,10 mm DE DIAMETRO UNI | 0 | |
26235 | BALON DILATADOR PILORICO COLONICO CON MANOMETRO UNI | 0 | |
24950 | BALON PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCARTABLE 1.5 mm X 15 mm UNI | 0 | |
25284 | BALON PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCARTABLE 1.5 mm X 20 mm UNI | 0 | |
24318 | BALON PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCARTABLE 2.0 mm X 15 mm UNI | 0 | |
23977 | BALON PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCARTABLE 2.5 mm X 15 mm UNI | 0 | |
38655 | BALON PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCARTABLE 3.5 mm x 15 mm | 0 | |
29294 | BALON PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCARTABLE 4.0 mm X 12 mm UNIDAD | 0 | |
32027 | BALON PARA EXTRACCION DE CALCULOS DE 2 LUMENES UNIDAD | 0 | |
25334 | BALON PARA EXTRACCION DE CALCULOS DE 3 LUMENES UNI | 0 | |
00998 | Bario Sulfato Administración Oral Plv 340 g | 0 | |
43149 | BARRA DE TITANIO 3.2 mm X 120 mm PARA COLUMNA VERTEBRAL | 0 | |
30627 | BARRA DE TITANIO 5.5 mm X 100 mm PARA COLUMNA VERTEBRAL UNIDAD | 0 | |
48534 | BARRA DE TITANIO 5.5 mm X 150 mm PARA COLUMNA VERTEBRAL | 0 | |
30512 | BARRA DE TITANIO 6 mm X 200 mm PARA CUERPO VERTEBRAL UNIDAD | 0 | |
01009 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200 DOSIS 250 ug/DOSIS AER | 27 | |
01012 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200 DOSIS 50 ug/DOSIS AER | 17 | |
01029 | BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY | 42 | |
18291 | BENCILPENICILINA PROCAINICA (Con Diluyente) INY | 0 | |
18318 | BENCILPENICILINA SODICA (Con Diluyente) 1000000 UI INY | 0 | |
01032 | BENCILPENICILINA SODICA 1000000 UI INY | 41 | |
01044 | BENZATINA BENCILPENICILINA 2400000 UI INY | 0 | |
18153 | BENZATINA BENCILPENICILINA (Con diluyente) 1200000 UI INY | 14 | |
18048 | BENZATINA BENCILPENICILINA (Con diluyente) 2400000 UI INY | 12 | |
01043 | BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY | 12 | |
01053 | BENZOATO DE BENCILO 120 mL 25 g/100 mL LOC | 9 | |
01205 | BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) 20 g 50 mg/100 g (0.05 %) CRM | 22 | |
01213 | BETAMETASONA (COMO FOSFATO SODICO) 1 mL 4 mg/mL INY | 24 | |
01228 | BICALUTAMIDA 150 mg TAB | 0 | |
01229 | BICALUTAMIDA 50 mg TAB | 0 | |
01243 | BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 mg TAB | 1125 | |
01242 | BIPERIDENO LACTATO 1 mL 5 mg/mL INY | 24 | |
01248 | BISACODILO 5 mg TAB | 688 | |
41444 | BISACODILO 5 mg TAB LIB MODIFICADA | 0 | |
01256 | BISMUTO SUBSALICILATO 150 mL 87.33 mg/5 mL SUS | 25 | |
01260 | BISMUTO SUBSALICILATO 240 mL 87.33 mg/5 mL SUS | 0 | |
01274 | BISOPROLOL 5 mg TAB | 21 | |
35374 | BLEFAROSTATO BARRAQUER INFANTE PREMATURO UNIDAD | 0 | |
35375 | BLEFAROSTATO BARRAQUER PARA NEONATO UNIDAD | 0 | |
01277 | BLEOMICINA 15 mg INY | 0 | |
10363 | BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L UNI | 43 | |
10355 | BOLSA COLECTORA DE ORINA X 100 mL UNI | 127 | |
21421 | BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE CON MANITOL X 450 mL UNI | 0 | |
22597 | BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 mL UNI | 71 | |
24755 | BOLSA COLECTORA DE SANGRE TRIPLE X 450 mL UNI | 0 | |
37341 | BOLSA COLECTORA DE SANGRE X 450 mL | 0 | |
42428 | BOLSA COLECTORA PARA PÓLIPOS Y CUERPO EXTRAÑO 25 mm X 230 cm | 0 | |
38570 | BOLSA COLECTORA PARA POLIPOS Y CUERPO EXTRAÑO 30 mm x 230 cm | 0 | |
25971 | BOLSA COLECTORA PARA POLIPOS Y CUERPOS EXTRAÑOS 35 mm X 230 cm UNI | 0 | |
20814 | BOLSA DE ASPIRACION DE SECRESIONES CON VALVULA Y FILTRO X 1.5 L UNI | 0 | |
20498 | BOLSA DE ASPIRACION DE SECRESIONES CON VALVULA Y FILTRO X 3 L UNI | 0 | |
10367 | BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO UNI | 47 | |
19840 | BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIATRICO UNI | 43 | |
15268 | BOLSA DE JEBE PARA AGUA CALIENTE PEDIATRICO UNI | 0 | |
28362 | BOLSA DE NUTRICION ENTERAL 1.2 L UNI | 0 | |
25172 | BOLSA DE NUTRICION ENTERAL 1.5 L UNI | 17 | |
15276 | BOMBILLA DE ASPIRACION N° 6 UNI | 26 | |
10380 | BOMBILLA DE ASPIRACION Nø 2 UNI | 0 | |
10377 | BOMBILLA DE ASPIRACION Nø 4 UNI | 0 | |
10381 | BOMBILLA DE ASPIRACION Nø 8 UNI | 0 | |
15278 | BOMBILLA DE JEBE N§ 2 UNI | 11 | |
15279 | BOMBILLA DE JEBE N§ 8 UNI | 0 | |
32750 | BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION N§ 04 UNIDAD | 21 | |
15281 | BOMBILLA PARA ESPIROMETRO UNI | 0 | |
30045 | BOQUILLA ADULTO PARA ENDOSCOPIO UNI | 0 | |
